Caraïbes 1712 - le forum

Forum du jeu Caraïbes 1712
 
AccueilDernières imagesCaraïbes 1712S'enregistrerConnexionRechercherWiki

 

 Les navires de C1604

Aller en bas 
AuteurMessage
Oddball
Maître de Jeu
Oddball


Messages : 3662
Date d'inscription : 05/06/2011
Age : 39
Localisation : Strasbourg

Infos
Nationalité: Espagnol Espagnol

Les navires de C1604 Empty
MessageSujet: Les navires de C1604   Les navires de C1604 Icon_minitimeDim 5 Juin 2011 - 10:28

Pour l'ancienne liste c'est simple :
Par contre je crois qu'elle contient des erreurs. NB: successivement coût du mouvement, de la manœuvre, sabords max, chargement max, puis les bornes des stades de l'équipage en tenant compte du maximum.

1#* Allège Combat 3 2 10 24 0 4 5 11 11 17 18 26 26 32 33 39 39 43
2* Galiote Combat 3 3 15 48 0 6 6 15 15 24 24 35 36 44 45 53 54 59
3* Quaïche Combat 3 3 17 75 0 8 8 19 20 30 31 45 46 56 57 68 68 75
4 Barque d'avis Combat 4 4 24 92 0 9 10 23 24 36 37 55 56 68 69 82 83 91
5 Brigantin d'escorte Combat 4 4 26 115 0 13 14 31 33 50 51 75 76 94 95 113 114 125
6 Brigantin de guerre Combat 4 4 30 137 0 16 17 39 41 62 64 94 95 117 119 140 142 156
7 Frégate d'avis Combat 5 5 37 159 0 22 24 55 57 88 90 132 134 165 167 198 200 220
8 Frégate d'escorte Combat 5 5 41 180 0 28 31 71 74 113 116 170 173 212 215 255 258 283
9 Frégate lourde Combat 6 5 45 200 0 36 40 90 94 144 148 216 220 270 274 324 328 360
10 Vaisseau 2 Ponts Combat 6 6 53 220 0 44 48 109 113 174 179 262 266 327 331 392 397 436
11# Galion de guerre Combat 7 6 66 262 0 50 55 126 131 201 206 301 306 377 382 452 457 502
12 Vaisseau 3 Ponts Combat 7 6 78 281 0 58 64 146 152 234 239 350 356 438 444 526 531 584
1# Bélandre Transport 2 4 6 86 0 2 2 6 6 9 9 13 13 17 17 20 20 22
2# Pinque Transport 3 4 8 187 0 3 3 8 8 12 12 18 18 23 23 27 27 30
3 Flibot Transport 3 4 10 265 0 4 4 10 10 15 16 23 23 29 29 34 35 38
4 Pinasse légère Transport 3 4 13 372 0 5 6 13 13 20 21 30 31 38 38 45 46 50
5 Pinasse Transport 3 5 17 460 0 6 7 16 16 25 26 38 38 47 48 57 57 63
6 Flûte Transport 4 5 21 535 0 8 8 19 20 31 32 46 47 58 59 69 70 77
7 Flûte lourde Transport 4 6 23 608 0 11 12 28 29 44 45 66 67 83 84 99 100 110
8 Hourque légère Transport 4 5 27 717 0 14 16 36 37 57 58 85 87 107 108 128 129 142
9 Hourque Transport 5 6 36 800 0 18 20 45 47 72 74 108 110 135 137 162 164 180
10 Grande Hourque Transport 5 7 42 880 0 22 24 55 57 88 90 132 134 165 167 198 200 220
11 Galion Transport 6 7 53 1047 0 25 28 63 65 100 103 151 153 188 191 226 228 251
12 Caraque Transport 6 7 61 1047 0 27 30 68 70 108 111 162 165 203 205 243 246 270
1*# Traversier Rapide 2 2 6 46 0 3 3 7 7 11 11 17 17 21 21 25 25 28
2*# Tartane Rapide 2 2 9 48 0 4 5 10 11 16 17 25 25 31 31 37 37 41
3* Lougre Rapide 2 2 10 71 0 5 6 13 13 20 21 31 31 38 39 46 46 51
4# Barque longue Rapide 3 3 16 93 0 7 8 17 18 28 28 41 42 52 52 62 63 69
5# Brigantin rapide Rapide 3 3 17 115 0 8 9 21 22 33 34 50 51 62 63 75 76 83
6 Brigantin Rapide 3 3 19 137 0 10 11 26 27 42 43 62 63 78 79 94 95 104
7 Frégate de course Rapide 3 4 22 159 0 15 16 37 38 59 60 88 90 110 112 132 134 147
8# Frégate rapide Rapide 4 4 24 180 0 19 21 47 49 76 77 113 115 142 144 170 172 189
9 Frégate Rapide 4 4 27 200 0 24 26 60 62 96 98 144 146 180 182 216 218 240
10# Galion rapide Rapide 5 4 31 220 0 29 32 73 76 116 119 175 178 218 221 262 265 291
11 Galion amélioré Rapide 5 5 40 262 0 34 37 85 88 135 139 203 206 254 257 304 308 338
12 Galion moderne Rapide 5 5 47 281 0 39 43 97 101 156 159 233 237 292 296 350 354 389

Revenir en haut Aller en bas
https://caraibes1712.probb.fr
 
Les navires de C1604
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Guerre de course - un autre jeu php dans la ligné de C1604
» Navires
» [GP] BDD Navires
» Quels navires ?
» Classes de navires et historique..........

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Caraïbes 1712 - le forum :: Le Jeu [HRP] :: Recherche :: Navires-
Sauter vers: